专家计划:真开心命中率:63% | 回报率:1845%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141-143期 | 小 | 0141期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
138-140期 | 小 | 0140期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
135-137期 | 小 | 0137期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
134-136期 | 大 | 0134期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
131-133期 | 小 | 0133期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
128-130期 | 小 | 0130期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 0127期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
123-125期 | 小 | 0125期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 0122期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 0121期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
117-119期 | 小 | 0118期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
114-116期 | 小 | 0116期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 小 | 0113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0106期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0102期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
96-98期 | 小 | 0096期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0095期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
92-94期 | 小 | 0093期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0091期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 大 | 0089期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0087期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 0084期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0082期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
74-76期 | 小 | 0076期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0073期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 0072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 0071期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0061期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 0058期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 0055期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 0052期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。